MP - informace o mladší přípravce ze dne 01.06.2026







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Staré Hradiště | 12 |
2 | Rosice u Chrasti | 12 |
3 | Třemošnice | 10 |
4 | Sezemice | 9 |
5 | FC Jiskra 2008 | 6 |
6 | Stolany | 6 |
7 | Krouna | 6 |
8 | Choceň | 6 |
9 | Žamberk | 4 |
10 | Moravská Třebová | 3 |
11 | Vítanov/Kameničky | 3 |
12 | Litomyšl | 3 |
13 | Horní Újezd/Morašice | 3 |
14 | Horní Jelení | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Moravská Třebová/Kunčina | 15 |
2 | Jevíčko/Jaroměřice | 7 |
3 | Němčice | 7 |
4 | Březová nad Svitavou | 7 |
5 | Janov/Čistá | 6 |
6 | Sebranice/Morašice | 5 |
7 | Borová | 4 |
8 | Opatov | 4 |
9 | Pomezí/Vendolí | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Jiskra 2008 | 12 |
2 | Litomyšl | 12 |
3 | Krouna | 12 |
4 | Moravská Třebová | 9 |
5 | Vítanov/Kameničky | 9 |
6 | Stolany | 6 |
7 | Horní Jelení | 6 |
8 | Choceň | 5 |
9 | Žamberk | 4 |
10 | Třemošnice | 3 |
11 | Horní Újezd/Morašice | 2 |
12 | Sezemice | 1 |
13 | Rosice u Chrasti | 0 |
14 | Staré Hradiště | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Heřmanův Městec | 16 |
2 | Přelouč | 14 |
3 | Holice | 13 |
4 | Pardubičky | 11 |
5 | Česká Třebová | 11 |
6 | Dolní Újezd | 9 |
7 | Skuteč | 8 |
8 | Svitavy B | 8 |
9 | Choceň | 8 |
10 | Rozhovice | 7 |
11 | Vysoké Mýto B | 7 |
12 | Prosetín | 6 |
13 | Přelovice | 6 |
14 | Moravská Třebová | 5 |
15 | Ústí nad Orlicí B | 3 |
16 | Lanškroun | 1 |