MP - informace o mladší přípravce ze dne 01.06.2026




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Rosice u Chrasti | 27 |
2 | Staré Hradiště | 27 |
3 | Třemošnice | 25 |
4 | Žamberk | 16 |
5 | Litomyšl | 16 |
6 | Vítanov/Kameničky | 15 |
7 | FC Jiskra 2008 | 13 |
8 | Stolany | 12 |
9 | Choceň | 9 |
10 | Sezemice | 9 |
11 | Moravská Třebová | 6 |
12 | Krouna | 6 |
13 | Horní Újezd/Morašice | 6 |
14 | Horní Jelení | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Jevíčko/Jaroměřice | 22 |
2 | Němčice | 19 |
3 | Moravská Třebová/Kunčina | 18 |
4 | Janov/Čistá | 15 |
5 | Březová nad Svitavou | 12 |
6 | Borová | 11 |
7 | Opatov | 10 |
8 | Sebranice/Morašice | 6 |
9 | Pomezí/Vendolí | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Vítanov/Kameničky | 30 |
2 | FC Jiskra 2008 | 25 |
3 | Stolany | 21 |
4 | Moravská Třebová | 19 |
5 | Krouna | 19 |
6 | Litomyšl | 18 |
7 | Horní Jelení | 18 |
8 | Třemošnice | 12 |
9 | Sezemice | 10 |
10 | Horní Újezd/Morašice | 5 |
11 | Choceň | 5 |
12 | Žamberk | 4 |
13 | Rosice u Chrasti | 4 |
14 | Staré Hradiště | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Heřmanův Městec | 31 |
2 | Pardubičky | 24 |
3 | Česká Třebová | 23 |
4 | Holice | 22 |
5 | Přelouč | 18 |
6 | Dolní Újezd | 18 |
7 | Vysoké Mýto B | 17 |
8 | Rozhovice | 16 |
9 | Choceň | 14 |
10 | Svitavy B | 12 |
11 | Přelovice | 11 |
12 | Prosetín | 10 |
13 | Skuteč | 10 |
14 | Ústí nad Orlicí B | 10 |
15 | Moravská Třebová | 8 |
16 | Lanškroun | 4 |