MP - informace o mladší přípravce ze dne 01.06.2026




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Staré Hradiště | 33 |
2 | Rosice u Chrasti | 33 |
3 | Třemošnice | 31 |
4 | FC Jiskra 2008 | 22 |
5 | Žamberk | 22 |
6 | Litomyšl | 22 |
7 | Stolany | 15 |
8 | Vítanov/Kameničky | 15 |
9 | Sezemice | 15 |
10 | Moravská Třebová | 9 |
11 | Choceň | 9 |
12 | Krouna | 6 |
13 | Horní Újezd/Morašice | 6 |
14 | Horní Jelení | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Němčice | 25 |
2 | Moravská Třebová/Kunčina | 24 |
3 | Janov/Čistá | 22 |
4 | Jevíčko/Jaroměřice | 22 |
5 | Opatov | 16 |
6 | Borová | 15 |
7 | Březová nad Svitavou | 15 |
8 | Sebranice/Morašice | 6 |
9 | Pomezí/Vendolí | 1 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Jiskra 2008 | 34 |
2 | Vítanov/Kameničky | 30 |
3 | Moravská Třebová | 25 |
4 | Stolany | 24 |
5 | Horní Jelení | 24 |
6 | Krouna | 22 |
7 | Litomyšl | 18 |
8 | Třemošnice | 18 |
9 | Sezemice | 13 |
10 | Choceň | 8 |
11 | Žamberk | 7 |
12 | Rosice u Chrasti | 7 |
13 | Horní Újezd/Morašice | 5 |
14 | Staré Hradiště | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Heřmanův Městec | 37 |
2 | Holice | 28 |
3 | Pardubičky | 27 |
4 | Dolní Újezd | 24 |
5 | Česká Třebová | 23 |
6 | Přelouč | 21 |
7 | Vysoké Mýto B | 18 |
8 | Choceň | 17 |
9 | Rozhovice | 16 |
10 | Přelovice | 12 |
11 | Svitavy B | 12 |
12 | Moravská Třebová | 11 |
13 | Ústí nad Orlicí B | 11 |
14 | Prosetín | 10 |
15 | Skuteč | 10 |
16 | Lanškroun | 8 |