MP - informace o mladší přípravce ze dne 01.06.2026





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Jiskra 2008 | 3 |
2 | Stolany | 3 |
3 | Staré Hradiště | 3 |
4 | Krouna | 3 |
5 | Rosice u Chrasti | 3 |
6 | Moravská Třebová | 3 |
7 | Třemošnice | 1 |
8 | Žamberk | 1 |
9 | Vítanov/Kameničky | 0 |
10 | Sezemice | 0 |
11 | Litomyšl | 0 |
12 | Horní Újezd/Morašice | 0 |
13 | Choceň | 0 |
14 | Horní Jelení | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Opatov | 3 |
2 | Sebranice/Morašice | 3 |
3 | Moravská Třebová/Kunčina | 3 |
4 | Jevíčko/Jaroměřice | 3 |
5 | Janov/Čistá | 0 |
6 | Borová | 0 |
7 | Němčice | 0 |
8 | Pomezí/Vendolí | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Stolany | 3 |
2 | Choceň | 3 |
3 | Vítanov/Kameničky | 3 |
4 | FC Jiskra 2008 | 3 |
5 | Třemošnice | 3 |
6 | Krouna | 3 |
7 | Sezemice | 0 |
8 | Žamberk | 0 |
9 | Horní Jelení | 0 |
10 | Moravská Třebová | 0 |
11 | Staré Hradiště | 0 |
12 | Horní Újezd/Morašice | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Holice | 9 |
2 | Heřmanův Městec | 9 |
3 | Svitavy B | 7 |
4 | Pardubičky | 6 |
5 | Skuteč | 6 |
6 | Dolní Újezd | 6 |
7 | Přelouč | 5 |
8 | Rozhovice | 4 |
9 | Česká Třebová | 4 |
10 | Prosetín | 3 |
11 | Vysoké Mýto B | 3 |
12 | Choceň | 3 |
13 | Přelovice | 3 |
14 | Moravská Třebová | 1 |
15 | Lanškroun | 0 |
16 | Ústí nad Orlicí B | 0 |