MP - informace o mladší přípravce ze dne 01.06.2026




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Rosice u Chrasti | 27 |
2 | Třemošnice | 25 |
3 | Staré Hradiště | 24 |
4 | Litomyšl | 16 |
5 | Vítanov/Kameničky | 15 |
6 | FC Jiskra 2008 | 13 |
7 | Žamberk | 13 |
8 | Stolany | 12 |
9 | Choceň | 9 |
10 | Sezemice | 9 |
11 | Moravská Třebová | 6 |
12 | Horní Újezd/Morašice | 6 |
13 | Krouna | 6 |
14 | Horní Jelení | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Jevíčko/Jaroměřice | 19 |
2 | Němčice | 19 |
3 | Moravská Třebová/Kunčina | 18 |
4 | Janov/Čistá | 12 |
5 | Březová nad Svitavou | 12 |
6 | Borová | 11 |
7 | Opatov | 7 |
8 | Sebranice/Morašice | 6 |
9 | Pomezí/Vendolí | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Vítanov/Kameničky | 30 |
2 | FC Jiskra 2008 | 25 |
3 | Stolany | 21 |
4 | Moravská Třebová | 19 |
5 | Litomyšl | 18 |
6 | Horní Jelení | 18 |
7 | Krouna | 16 |
8 | Třemošnice | 12 |
9 | Sezemice | 10 |
10 | Choceň | 5 |
11 | Žamberk | 4 |
12 | Rosice u Chrasti | 4 |
13 | Horní Újezd/Morašice | 2 |
14 | Staré Hradiště | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Heřmanův Městec | 31 |
2 | Česká Třebová | 23 |
3 | Holice | 22 |
4 | Pardubičky | 21 |
5 | Přelouč | 18 |
6 | Dolní Újezd | 18 |
7 | Rozhovice | 16 |
8 | Vysoké Mýto B | 14 |
9 | Svitavy B | 12 |
10 | Přelovice | 11 |
11 | Choceň | 11 |
12 | Prosetín | 10 |
13 | Skuteč | 10 |
14 | Ústí nad Orlicí B | 10 |
15 | Moravská Třebová | 8 |
16 | Lanškroun | 4 |