MP - informace o mladší přípravce ze dne 16.10.2025

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1  | Letohrad | 39 | 
2  | Česká Třebová | 34 | 
3  | Heřmanův Městec | 26 | 
4  | Vysoké Mýto B | 24 | 
5  | Lanškroun | 21 | 
6  | Rozhovice | 21 | 
7  | Přelouč | 20 | 
8  | Ústí nad Orlicí B | 18 | 
9  | Pardubičky | 18 | 
10  | Moravská Třebová | 14 | 
11  | Prosetín | 14 | 
12  | Holice | 13 | 
13  | Choceň | 12 | 
14  | Skuteč | 12 | 
15  | Opatovice nad Labem | 8 | 
16  | Lázně Bohdaneč | 1 | 



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1  | Dolní Újezd | 30 | 
2  | Lanškroun | 24 | 
3  | Polička/Bystré | 22 | 
4  | Česká Třebová | 19 | 
5  | Litomyšl | 16 | 
6  | Letohrad | 12 | 
7  | Choceň | 12 | 
8  | Svitavy B | 9 | 
9  | Žichlínek | 6 | 
10  | Moravská Třebová | 6 | 
11  | Žamberk | 1 | 



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1  | Polička | 30 | 
2  | Lanškroun | 27 | 
3  | Česká Třebová | 24 | 
4  | Letohrad | 14 | 
5  | Litomyšl | 12 | 
6  | Proseč | 12 | 
7  | Dolní Újezd | 11 | 
8  | Choceň | 9 | 
9  | FC Jiskra 2008 | 9 | 
10  | Žamberk | 7 | 
11  | Moravská Třebová | 2 | 



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1  | Lanškroun | 30 | 
2  | FC Jiskra 2008 | 24 | 
3  | Letohrad | 21 | 
4  | Česká Třebová | 19 | 
5  | Moravská Třebová | 18 | 
6  | Polička | 15 | 
7  | Choceň | 14 | 
8  | Žamberk | 7 | 
9  | Litomyšl | 6 | 
10  | Proseč | 6 | 
11  | Dolní Újezd | 3 |